法国往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有23万中国人在法国生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有2.2万中国留学生在法国求学。
熙浦国际搬家为往来中国、法国的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和法国全境。 耕耘法国市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和法国的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往欧洲,或是从欧洲回国。
熙浦国际搬家(法国)-服务介绍
中国到法国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到法国运输指南
法国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
法国回中国运输指南
熙浦国际搬家(法国)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到法国,或是从法国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与法国往返订单数: 403 单
法国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 巴黎 | 180单 | |
| #2 | 里昂 | 14单 | |
| #3 | 图卢兹 | <10单 | |
| #4 | 布尔日 | <10单 | |
| #5 | 波尔多 | <10单 | |
| #6 | 尼斯 | <10单 | |
| #7 | 鲁昂 | <10单 | |
| #8 | 阿尔勒 | <10单 | |
| #9 | 里尔 | <10单 | |
| #10 | 蒙彼利埃 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-10-15更新)
近12个月中国与法国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRGE261015** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #2 | SREI261014** | 法国-巴黎 | 中国-镇江 | |
| #3 | SREI261014** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | 详 |
| #4 | SREI261013** | 法国 | 中国-苏州 | 详 |
| #5 | SREI261013** | 法国-图卢兹 | 中国-北京 | |
| #6 | SREE261012** | 中国-上海 | 法国 | |
| #7 | SRGE261011** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #8 | SREE261011** | 中国-上海 | 法国 | |
| #9 | SRGE261010** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #10 | SREI261010** | 法国-巴黎 | 中国-郑州 | 详 |
| #11 | SREI261009** | 法国-巴黎 | 中国-南京 | |
| #12 | SRGE261009** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #13 | SREI261009** | 法国-里昂 | 中国-北京 | 详 |
| #14 | SREI261009** | 法国 | 中国-上海 | 详 |
| #15 | SRPE261008** | 中国-上海 | 法国 | |
| #16 | SRGE260928** | 中国-广州 | 法国-巴黎 | 详 |
| #17 | SREI260928** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | |
| #18 | SREI260928** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | |
| #19 | SREI260926** | 法国-阿尔勒 | 中国-上海 | |
| #20 | SREI260925** | 法国-巴黎 | 中国-杭州 | 详 |
| #21 | SWEE260925** | 中国-广州 | 法国-巴黎 | |
| #22 | SWEE260924** | 中国-杭州 | 法国-里昂 | 详 |
| #23 | SREE260924** | 中国-北京 | 法国 | 详 |
| #24 | SWXE260923** | 中国-郑州 | 法国-巴黎 | |
| #25 | SREI260922** | 法国-巴黎 | 中国-威海 | |
| #26 | SWEI260922** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #27 | SWEI260922** | 中国 | 法国 | |
| #28 | SRXE260922** | 中国-上海 | 法国 | |
| #29 | SREI260919** | 法国-里昂 | 中国-上海 | 详 |
| #30 | SWEI260918** | 法国 | 中国 | 详 |
| #31 | SWEI260918** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #32 | SRGE260918** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #33 | SWSE260917** | 中国-青岛 | 法国-勒阿弗尔 | 详 |
| #34 | SREI260917** | 法国-巴黎 | 中国-广州 | 详 |
| #35 | SRGE260915** | 中国-北京 | 法国-巴黎 | |
| #36 | SREI260915** | 法国 | 中国-上海 | 详 |
| #37 | SREI260913** | 法国-阿雅克肖 | 中国-东莞 | 详 |
| #38 | SWEI260911** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #39 | SREI260911** | 法国-巴黎 | 中国 | |
| #40 | SREE260911** | 中国-广州 | 法国 | 详 |
| #41 | SRGE260909** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #42 | SREI260908** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #43 | SWPE260908** | 中国-景德镇 | 法国-巴黎 | |
| #44 | SWEE260908** | 中国-广州 | 法国-巴黎 | |
| #45 | SREI260907** | 法国-巴黎 | 中国-广州 | 详 |
| #46 | SRGE260904** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #47 | SWEE260904** | 中国-深圳 | 法国 | 详 |
| #48 | SWSI260903** | 法国 | 中国-上海 | |
| #49 | SREI260903** | 法国 | 中国-荆州 | 详 |
| #50 | SREI260902** | 法国 | 中国 | 详 |
| #51 | SREI260902** | 法国-巴黎 | 中国-金华 | 详 |
| #52 | SWPE260902** | 中国 | 法国 | |
| #53 | SWEI260901** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #54 | SWPE260901** | 中国-上海 | 法国 | |
| #55 | SWPE260901** | 中国-广州 | 法国 | |
| #56 | SWEI260831** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #57 | SRGE260829** | 中国-惠州 | 法国-巴黎 | |
| #58 | SREE260828** | 中国-武汉 | 法国 | |
| #59 | NMGE260828** | 中国-广州 | 法国 | 详 |
| #60 | SREI260827** | 法国-巴黎 | 中国-武汉 | 详 |
| #61 | SWPE260827** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #62 | NMEI260827** | 法国-巴黎 | 中国-成都 | 详 |
| #63 | NMPE260826** | 中国-深圳 | 法国-巴黎 | |
| #64 | SREI260825** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #65 | SREI260825** | 法国-巴黎 | 中国-成都 | 详 |
| #66 | NMPE260825** | 中国-广州 | 法国 | |
| #67 | SREI260824** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | 详 |
| #68 | SWPE260824** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #69 | NMGE260824** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #70 | SREE260822** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #71 | NMGE260822** | 中国-北京 | 法国 | 详 |
| #72 | SRGI260821** | 法国-巴黎 | 中国-扬州 | 详 |
| #73 | NMEI260820** | 法国-巴黎 | 中国-广州 | 详 |
| #74 | SWEE260820** | 中国-上海 | 法国 | |
| #75 | NMXI260820** | 法国 | 中国-北京 | 详 |
| #76 | NMXI260820** | 法国 | 中国-广州 | 详 |
| #77 | SRGE260819** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #78 | NMGE260818** | 中国-天津 | 法国 | |
| #79 | SRGI260817** | 中国-广州 | 法国 | 详 |
| #80 | SREI260817** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #81 | SWEE260815** | 中国-深圳 | 法国 | 详 |
| #82 | NMGE260815** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #83 | SREI260814** | 法国 | 中国-上海 | 详 |
| #84 | NMSE260814** | 中国-北京 | 法国-巴黎 | 详 |
| #85 | NMEI260812** | 法国-巴黎 | 中国-厦门 | 详 |
| #86 | SRGE260811** | 中国-上海 | 法国-尼斯 | 详 |
| #87 | NMEI260811** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | 详 |
| #88 | SRGI260810** | 法国 | 中国-杭州 | |
| #89 | SWSE260810** | 中国 | 法国 | |
| #90 | SWGE260810** | 中国-上海 | 法国 | |
| #91 | SREI260810** | 法国-巴黎 | 中国-成都 | 详 |
| #92 | SWPE260808** | 中国-上海 | 法国 | |
| #93 | SREI260807** | 法国-巴黎 | 中国-成都 | |
| #94 | NMGE260807** | 中国-北京 | 法国 | 详 |
| #95 | SWPE260807** | 中国 | 法国 | |
| #96 | SRPE260806** | 中国-深圳 | 法国 | 详 |
| #97 | SWPE260806** | 中国-深圳 | 法国-巴黎 | |
| #98 | SWPE260804** | 中国-佛山 | 法国-阿尔勒 | 详 |
| #99 | SWEI260804** | 法国-巴黎 | 中国 | |
| #100 | SRPE260803** | 中国-北京 | 法国-巴黎 | |
| #101 | SRPE260803** | 中国-深圳 | 法国-巴黎 | |
| #102 | SWSE260801** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | |
| #103 | SREI260730** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #104 | NMPE260730** | 中国-深圳 | 法国 | |
| #105 | SREI260729** | 法国-巴黎 | 中国-芜湖 | |
| #106 | SREI260729** | 法国-巴黎 | 中国-洛阳 | |
| #107 | NMEI260729** | 法国-巴黎 | 中国-南昌 | 详 |
| #108 | NMEI260729** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #109 | SRPE260728** | 中国-上海 | 法国 | |
| #110 | SREI260727** | 法国 | 中国-苏州 | 详 |
| #111 | SRGE260727** | 中国-北京 | 法国-巴黎 | 详 |
| #112 | SREI260727** | 法国 | 中国-苏州 | 详 |
| #113 | SRPE260722** | 中国 | 法国 | 详 |
| #114 | SRGE260722** | 中国-上海 | 法国 | |
| #115 | NMEI260721** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #116 | NMEI260721** | 法国 | 中国-苏州 | 详 |
| #117 | SREI260720** | 法国 | 中国-沈阳 | |
| #118 | SREI260717** | 法国-波尔多 | 中国-广州 | |
| #119 | NMEE260717** | 中国 | 法国 | 详 |
| #120 | NMXE260717** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | |
| #121 | SREI260714** | 法国 | 中国-北京 | 详 |
| #122 | SRGE260714** | 中国-广州 | 法国 | 详 |
| #123 | NMGE260714** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #124 | NMEI260714** | 法国-巴黎 | 中国-镇江 | 详 |
| #125 | SREI260710** | 法国-里昂 | 中国-郑州 | 详 |
| #126 | SWEI260709** | 法国 | 中国 | 详 |
| #127 | NMGE260708** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #128 | NMGE260708** | 中国-上海 | 法国-里尔 | 详 |
| #129 | SRGE260706** | 中国-惠州 | 法国 | 详 |
| #130 | SREI260706** | 法国-巴黎 | 中国-天津 | 详 |
| #131 | NMEI260704** | 法国-图卢兹 | 中国-北京 | 详 |
| #132 | SREI260703** | 法国-波尔多 | 中国-邯郸 | 详 |
| #133 | SWPE260703** | 中国-北京 | 法国-巴黎 | |
| #134 | SWEI260702** | 法国 | 中国 | 详 |
| #135 | SREI260701** | 法国-第戎 | 中国-重庆 | 详 |
| #136 | SWXI260701** | 法国 | 中国-上海 | |
| #137 | SREI260701** | 法国-巴黎 | 中国-绍兴 | |
| #138 | SREE260701** | 中国-上海 | 法国 | |
| #139 | SREI260701** | 法国-巴黎 | 中国-宁波 | 详 |
| #140 | SREI260701** | 法国-巴黎 | 中国-苏州 | 详 |
| #141 | NMGE260701** | 中国-东莞 | 法国-巴黎 | 详 |
| #142 | NMPE260701** | 中国-深圳 | 法国-第戎 | |
| #143 | SREI260630** | 法国-巴黎 | 中国-西安 | 详 |
| #144 | SREI260630** | 法国 | 中国-上海 | 详 |
| #145 | SWEI260630** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | |
| #146 | NMGE260630** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #147 | SWPE260627** | 中国-厦门 | 法国 | 详 |
| #148 | SWEI260626** | 法国 | 中国-成都 | |
| #149 | SWEI260626** | 法国 | 中国 | |
| #150 | SWEI260626** | 法国 | 中国-石家庄 | 详 |
| #151 | SREI260624** | 法国 | 中国-深圳 | 详 |
| #152 | SWPE260624** | 中国-上海 | 法国 | |
| #153 | SREI260624** | 法国-巴黎 | 中国-杭州 | 详 |
| #154 | SREE260623** | 中国-嘉兴 | 法国 | 详 |
| #155 | SREI260623** | 法国-鲁昂 | 中国-上海 | 详 |
| #156 | NMEI260623** | 法国 | 中国 | |
| #157 | SREI260622** | 法国-巴黎 | 中国-徐州 | 详 |
| #158 | SWPE260622** | 中国-东莞 | 法国 | |
| #159 | SRGE260618** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #160 | SREI260616** | 法国-南特 | 中国-无锡 | |
| #161 | NMEE260616** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | |
| #162 | SWEI260615** | 法国 | 中国-乌兰察布 | 详 |
| #163 | SWPE260615** | 中国 | 法国 | |
| #164 | SREI260615** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | 详 |
| #165 | NMGE260614** | 中国-上海 | 法国 | |
| #166 | SREI260609** | 法国-巴黎 | 中国-成都 | 详 |
| #167 | NMEE260605** | 中国-南京 | 法国 | 详 |
| #168 | SRSE260605** | 中国-苏州 | 法国 | |
| #169 | SREI260605** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #170 | SWPE260605** | 中国-深圳 | 法国 | |
| #171 | SREI260605** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #172 | SWEI260604** | 法国-里尔 | 中国-中山 | 详 |
| #173 | SRGI260603** | 法国 | 中国-漳州 | 详 |
| #174 | SREI260602** | 法国 | 中国-邢台 | 详 |
| #175 | SREI260601** | 法国-巴黎 | 中国-漯河 | 详 |
| #176 | NMEE260528** | 中国-景德镇 | 法国-巴黎 | |
| #177 | SREI260528** | 法国-巴黎 | 中国-芜湖 | 详 |
| #178 | SREI260528** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #179 | NMEI260526** | 法国-波尔多 | 中国-合肥 | 详 |
| #180 | SREI260527** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #181 | NMGE260526** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | |
| #182 | SRGE260526** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #183 | SRGE260525** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | |
| #184 | SREI260525** | 法国-巴黎 | 中国-沈阳 | 详 |
| #185 | SREI260525** | 法国-巴黎 | 中国-石家庄 | 详 |
| #186 | SREI260525** | 法国-巴黎 | 中国 | 详 |
| #187 | SREI260522** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #188 | NMEI260519** | 法国-巴黎 | 中国-重庆 | 详 |
| #189 | SWPE260521** | 中国 | 法国 | 详 |
| #190 | SREI260521** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #191 | NMSI260520** | 法国 | 中国-绍兴 | 详 |
| #192 | SREI260515** | 法国-巴黎 | 中国-锦州 | 详 |
| #193 | SWEE260515** | 中国-深圳 | 法国 | 详 |
| #194 | NMEI260514** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | |
| #195 | SWPE260514** | 中国 | 法国 | |
| #196 | SWEE260513** | 中国-汕头 | 法国 | 详 |
| #197 | SRPE260513** | 中国-深圳 | 法国 | 详 |
| #198 | SRGE260512** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #199 | NMGE260511** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #200 | SWPE260511** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)