熙浦国际搬家@法国
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有23万中国人在法国生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有2.2万中国留学生在法国求学。
熙浦国际搬家为往来中国、法国的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和法国全境。 耕耘法国市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和法国的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往欧洲,或是从欧洲回国。
熙浦国际搬家@法国-服务介绍
中国到法国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到法国运输指南
法国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
法国回中国运输指南
熙浦国际搬家@法国-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到法国,或是从法国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与法国往返订单数: 306 单
法国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 巴黎 | 138单 | |
| #2 | 里昂 | 11单 | |
| #3 | 图卢兹 | <10单 | |
| #4 | 尼斯 | <10单 | |
| #5 | 奥尔良 | <10单 | |
| #6 | 里尔 | <10单 | |
| #7 | 南特 | <10单 | |
| #8 | 亚眠 | <10单 | |
| #9 | 阿尔勒 | <10单 | |
| #10 | 阿雅克肖 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-04-15更新)
近12个月中国与法国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SREI260414** | 法国 | 中国-承德 | |
| #2 | SREI260413** | 法国-里尔 | 中国-合肥 | |
| #3 | SWPE260413** | 中国 | 法国 | 详 |
| #4 | NMXE260408** | 中国-郑州 | 法国-巴黎 | 详 |
| #5 | SWEI260408** | 法国 | 中国-厦门 | |
| #6 | SRGE260407** | 中国 | 法国 | 详 |
| #7 | NMEI260407** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #8 | SREI260403** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #9 | SWEE260402** | 中国-深圳 | 法国 | 详 |
| #10 | NMGE260402** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #11 | NMPE260402** | 中国 | 法国 | |
| #12 | SREI260330** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #13 | SRGE260327** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #14 | NMGE260326** | 中国-上海 | 法国 | |
| #15 | NMEE260326** | 中国-嘉兴 | 法国 | 详 |
| #16 | SRGE260325** | 中国-广州 | 法国 | 详 |
| #17 | NMEI260324** | 法国 | 中国-厦门 | |
| #18 | SWXE260323** | 中国-深圳 | 法国-巴黎 | |
| #19 | SREI260320** | 法国-尼斯 | 中国-佛山 | 详 |
| #20 | SWPE260320** | 中国 | 法国 | |
| #21 | SWPE260320** | 中国 | 法国 | |
| #22 | SREI260318** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #23 | SRGE260317** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #24 | SREI260317** | 法国-巴黎 | 中国-重庆 | 详 |
| #25 | SRGE260316** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #26 | SWPE260316** | 中国-上海 | 法国 | |
| #27 | SRPE260313** | 中国 | 法国 | |
| #28 | NMEE260313** | 中国 | 法国 | |
| #29 | SWEE260312** | 中国-深圳 | 法国-巴黎 | |
| #30 | SREI260311** | 法国-巴黎 | 中国-肇庆 | 详 |
| #31 | SRPE260311** | 中国-深圳 | 法国-巴黎 | |
| #32 | SREI260310** | 法国 | 中国-广州 | 详 |
| #33 | SWPE260310** | 中国-深圳 | 法国-贝桑松 | |
| #34 | SREI260310** | 法国-图卢兹 | 中国-北京 | 详 |
| #35 | NMGE260310** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #36 | NMEE260307** | 中国-嘉兴 | 法国 | 详 |
| #37 | NMGE260306** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #38 | SRSI260304** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #39 | SREI260303** | 法国-巴黎 | 中国-南京 | 详 |
| #40 | SRGE260303** | 中国-上海 | 法国-里昂 | 详 |
| #41 | SWPE260303** | 中国-深圳 | 法国-巴黎 | |
| #42 | NMEE260303** | 中国-上海 | 法国 | |
| #43 | SREI260302** | 法国-里昂 | 中国-上海 | 详 |
| #44 | SREE260227** | 中国-嘉兴 | 法国 | 详 |
| #45 | SREI260227** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | |
| #46 | SREI260227** | 法国-巴黎 | 中国-杭州 | |
| #47 | NMEI260227** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | |
| #48 | SRGE260226** | 中国-广州 | 法国-巴黎 | 详 |
| #49 | SRGE260225** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #50 | SRSE260225** | 中国 | 法国 | |
| #51 | SRPE260225** | 中国-上海 | 法国 | |
| #52 | NMEI260225** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #53 | NMEI260212** | 法国-巴黎 | 中国-昆明 | 详 |
| #54 | NMGE260212** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #55 | SREI260211** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #56 | SREI260210** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | 详 |
| #57 | NMPE260210** | 中国-上海 | 法国 | |
| #58 | SWSE260209** | 中国-东莞 | 法国 | |
| #59 | NMEE260208** | 中国-上海 | 法国 | |
| #60 | NMEE260208** | 中国-徐州 | 法国 | |
| #61 | SREI260209** | 法国-巴黎 | 中国-珠海 | 详 |
| #62 | SRGE260205** | 中国-杭州 | 法国-里昂 | 详 |
| #63 | SREI260205** | 法国-奥尔良 | 中国-廊坊 | 详 |
| #64 | SREI260205** | 法国-奥尔良 | 中国-廊坊 | 详 |
| #65 | SREI260203** | 法国-巴黎 | 中国-重庆 | 详 |
| #66 | SWEI260203** | 法国 | 中国 | |
| #67 | SREI260129** | 法国 | 中国-广州 | 详 |
| #68 | SREI260127** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #69 | SRPE260127** | 中国 | 法国 | |
| #70 | SREI260126** | 法国-巴黎 | 中国-温州 | 详 |
| #71 | SRPE260126** | 中国 | 法国 | |
| #72 | SWSE260126** | 中国-上海 | 法国 | |
| #73 | NMEI260124** | 法国-巴黎 | 中国-广州 | |
| #74 | SREI260123** | 法国-巴黎 | 中国-大连 | 详 |
| #75 | SREI260122** | 法国-巴黎 | 中国-太原 | 详 |
| #76 | SWEI260122** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | 详 |
| #77 | SWPE260121** | 中国 | 法国 | |
| #78 | NMEE260121** | 中国-上海 | 法国 | |
| #79 | NMEE260112**U | 中国-上海 | 法国-巴黎 | |
| #80 | SWEI260119** | 法国-巴黎 | 中国 | |
| #81 | SREI260119** | 法国 | 中国-佛山 | 详 |
| #82 | SREI260116** | 法国-巴黎 | 中国-江门 | 详 |
| #83 | SRPE260116** | 中国 | 法国-巴黎 | 详 |
| #84 | SWEE260115** | 中国-上海 | 法国 | |
| #85 | SWEE260115** | 中国-深圳 | 法国 | |
| #86 | NMEE260114** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #87 | SREI260113** | 法国 | 中国-无锡 | 详 |
| #88 | NMEI260113** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #89 | SWEE260112** | 中国-深圳 | 法国-里昂 | |
| #90 | SREI260109** | 法国 | 中国-福州 | 详 |
| #91 | SRPE260108** | 中国 | 法国-巴黎 | |
| #92 | SRGE260106** | 中国-杭州 | 法国-图卢兹 | 详 |
| #93 | SREI260106** | 法国-巴黎 | 中国-东莞 | 详 |
| #94 | NMPE260106** | 中国 | 法国 | |
| #95 | NMEE260106** | 中国-上海 | 法国 | |
| #96 | SREE260105** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #97 | SREI260104** | 法国-蒙彼利埃 | 中国-宜宾 | 详 |
| #98 | SWEI260103** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | |
| #99 | NMPE260102** | 中国-广州 | 法国-巴黎 | |
| #100 | SWSE260102** | 中国-深圳 | 法国-里昂 | |
| #101 | NMGE260101** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #102 | SREI251229** | 法国 | 中国-深圳 | 详 |
| #103 | NMGE251227** | 中国-深圳 | 法国 | 详 |
| #104 | SWPE251226** | 中国-深圳 | 法国 | |
| #105 | SWPE251225** | 中国 | 法国 | |
| #106 | SWEE251224** | 中国-深圳 | 法国 | |
| #107 | SREE251224** | 中国-宁波 | 法国 | 详 |
| #108 | SREI251223** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #109 | SREI251223** | 法国-巴黎 | 中国-太原 | 详 |
| #110 | SREI251223** | 法国-巴黎 | 中国 | 详 |
| #111 | SRSI251222** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | |
| #112 | SREI251222** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #113 | SRGE251219** | 中国 | 法国-巴黎 | 详 |
| #114 | SREI251219** | 法国-巴黎 | 中国-金华 | 详 |
| #115 | SWSE251218** | 中国-南通 | 法国 | |
| #116 | SREI251218** | 法国-巴黎 | 中国-扬州 | 详 |
| #117 | SREI251218** | 法国-巴黎 | 中国-哈尔滨 | 详 |
| #118 | SREI251217** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | |
| #119 | SRPE251217** | 中国 | 法国 | 详 |
| #120 | SREE251217** | 中国-上海 | 法国 | |
| #121 | SRGE251216** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #122 | NMGE251216** | 中国-成都 | 法国 | 详 |
| #123 | NMEI251213** | 法国-巴黎 | 中国-晋中 | 详 |
| #124 | SRPE251211** | 中国-广州 | 法国-巴黎 | 详 |
| #125 | SREI251211** | 法国-尼斯 | 中国-成都 | 详 |
| #126 | SREI251211** | 法国 | 中国-嘉兴 | 详 |
| #127 | SREI251210** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #128 | SREE251208** | 中国-宁波 | 法国 | 详 |
| #129 | NMGE251204** | 中国-北京 | 法国 | 详 |
| #130 | SRSE251204** | 中国-深圳 | 法国 | |
| #131 | NMGE251203** | 中国-北京 | 法国-巴黎 | 详 |
| #132 | NMEE251203** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | |
| #133 | NMEI251202** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | |
| #134 | SRGE251201** | 中国 | 法国 | 详 |
| #135 | SWSE251201** | 中国-上海 | 法国 | |
| #136 | NMGE251130** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | |
| #137 | SREI251127** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | 详 |
| #138 | NMEI251126** | 法国-巴黎 | 中国-青岛 | 详 |
| #139 | SRGE251126** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #140 | SWPE251124** | 中国-上海 | 法国 | |
| #141 | SREI251124** | 法国-巴黎 | 中国-扬州 | 详 |
| #142 | NMEE251122** | 中国-成都 | 法国 | 详 |
| #143 | SWEE251121** | 中国-深圳 | 法国 | |
| #144 | NMEI251120** | 法国-巴黎 | 中国-北京 | |
| #145 | SREI251120** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | 详 |
| #146 | SREI251118** | 法国-巴黎 | 中国-重庆 | 详 |
| #147 | NMSI251115** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | |
| #148 | NMEI251114** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | |
| #149 | SRGE251113** | 中国-北京 | 法国-巴黎 | 详 |
| #150 | SRGE251112** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #151 | SWEE251111** | 中国-上海 | 法国 | |
| #152 | SWPE251110** | 中国-莆田 | 法国-巴黎 | |
| #153 | SWEE251110** | 中国-上海 | 法国 | |
| #154 | NMPE251107** | 中国-广州 | 法国 | |
| #155 | SRPE251105** | 中国-深圳 | 法国-巴黎 | |
| #156 | SREI251104** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | |
| #157 | SWPE251101** | 中国-深圳 | 法国-巴黎 | |
| #158 | SWEE251101** | 中国-上海 | 法国 | |
| #159 | NMGE251030** | 中国-烟台 | 法国 | 详 |
| #160 | SWEE251030** | 中国-深圳 | 法国 | |
| #161 | SRSI251029** | 法国-里昂 | 中国-上海 | 详 |
| #162 | NMGE251028** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #163 | NMPE251028** | 中国-东莞 | 法国 | |
| #164 | NMEE251028** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | |
| #165 | NMPE251028** | 中国-广州 | 法国 | 详 |
| #166 | SREI251024** | 法国 | 中国-东莞 | 详 |
| #167 | SREI251023** | 法国-巴黎 | 中国-赤峰 | 详 |
| #168 | NMGE251022** | 中国-上海 | 法国 | |
| #169 | NMEI251022** | 法国-巴黎 | 中国-上海 | |
| #170 | NMEI251022**-2 | 法国-巴黎 | 中国-上海 | |
| #171 | SWEI251022** | 法国 | 中国-常州 | |
| #172 | NMGE250815**-2 | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #173 | SRGE251020** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #174 | NMGE251018** | 中国-北京 | 法国-里昂 | 详 |
| #175 | SWXE251016** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | |
| #176 | SRGE251015** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #177 | NMGE251014** | 中国-东莞 | 法国 | 详 |
| #178 | SREI251014** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | 详 |
| #179 | SRGE251011** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #180 | SREE251011** | 中国-上海 | 法国 | |
| #181 | NMPE251010** | 中国-广州 | 法国 | |
| #182 | SRGE251010** | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #183 | SREI251010** | 法国-巴黎 | 中国-郑州 | 详 |
| #184 | SREI251009** | 法国-里昂 | 中国-北京 | 详 |
| #185 | SREI251009** | 法国 | 中国-上海 | 详 |
| #186 | NMEE250929** | 中国-深圳 | 法国 | |
| #187 | SREI250928** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | |
| #188 | SREI250928** | 法国-巴黎 | 中国-深圳 | |
| #189 | SREI250926** | 法国-阿尔勒 | 中国-上海 | |
| #190 | SWEI250925** | 法国 | 中国-深圳 | |
| #191 | SREI250925** | 法国-巴黎 | 中国-杭州 | 详 |
| #192 | SWEE250925** | 中国-广州 | 法国-巴黎 | |
| #193 | SWEE250924** | 中国-杭州 | 法国-里昂 | 详 |
| #194 | SREE250924** | 中国-北京 | 法国 | 详 |
| #195 | SWXE250923** | 中国-郑州 | 法国-巴黎 | |
| #196 | SWEI250922** | 中国 | 法国 | |
| #197 | SRXE250922** | 中国-上海 | 法国 | |
| #198 | NMGE250920** | 中国 | 法国 | 详 |
| #199 | NMPE250920** | 中国 | 法国 | |
| #200 | SREI250919** | 法国-里昂 | 中国-上海 | 详 |
在线报价
请提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)